
| 9 Ionawr 2011 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Dwyfor (Pwllheli) | 1905 - 1950 | (5,713) |
| Priodasau - Abersoch, Capel Graig Methodistiaid Calfinaidd | 1937 - 1950 | (15) | |
| Priodasau - Edern, Capel Edern Methodistiaid Calfinaidd | 1912 - 1933 | (10) | |
| Priodasau - Llangybi, Capel Helyg Annibynwyr | 1909 - 1943 | (18) | |
| Priodasau - Porthmadog, Ebenezer | 1905 - 1950 | (38) | |
| Priodasau - Pwllheli, Capel Traeth y De Methodistiaid Calfinaidd | 1910 - 1913 | (6) | |
| Priodasau - Rhoslan, Annibynwyr | 1937 - 1937 | (1) | |
| Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant | 1906 - 1950 | (69) | |
| Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant | 1905 - 1949 | (61) | |
| Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair | 1905 - 1949 | (47) | |
| Priodasau - Boduan, Buan Sant | 1906 - 1950 | (43) | |
| Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant | 1905 - 1950 | (22) | |
| Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair | 1905 - 1950 | (34) | |
| Priodasau - Carnguwch, Sant Iago | 1905 - 1928 | (1) | |
| Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant | 1906 - 1944 | (5) | |
| Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant | 1909 - 1950 | (29) | |
| Priodasau - Cricieth, Deiniol Sant | 1905 - 1948 | (22) | |
| Priodasau - Cricieth, Y Santes Catrin | 1905 - 1950 | (96) | |
| Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair | 1905 - 1950 | (51) | |
| Priodasau - Edern, Edern Sant | 1905 - 1950 | (13) | |
| Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant | 1905 - 1950 | (63) | |
| Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant | 1905 - 1950 | (73) | |
| Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant | 1905 - 1950 | (96) | |
| Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen | 1939 - 1943 | (3) | |
| Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant | 1906 - 1942 | (3) | |
| Priodasau - Llanengan, Engan Sant | 1905 - 1950 | (60) | |
| Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant | 1919 - 1920 | (2) | |
| Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihangel | 1905 - 1946 | (5) | |
| Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel | 1905 - 1945 | (9) | |
| Priodasau - Llangïan, Cïan Sant | 1905 - 1950 | (41) | |
| Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant | 1905 - 1950 | (29) | |
| Priodasau - Llangybi, Cybi Sant | 1921 - 1949 | (4) | |
| Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant | 1837 - 1946 | (45) | |
| Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd | 1905 - 1950 | (60) | |
| Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr | 1905 - 1950 | (44) | |
| Priodasau - Nefyn, Dewi Sant | 1913 - 1949 | (48) | |
| Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair | 1906 - 1915 | (11) | |
| Priodasau - Penllech, Y Santes Fair | 1908 - 1935 | (5) | |
| Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant | 1905 - 1949 | (28) | |
| Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant | 1906 - 1924 | (2) | |
| Priodasau - Pistyll, Beuno Sant | 1914 - 1943 | (10) | |
| Priodasau - Porthmadog, Sant Ioan | 1905 - 1950 | (201) | |
| Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant | 1905 - 1950 | (294) | |
| Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant | 1906 - 1945 | (27) | |
| Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr | 1905 - 1950 | (24) | |
| Priodasau - Treflys, Sant Mihangel | 1934 - 1938 | (4) | |
| Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant | 1909 - 1948 | (23) | |
| Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant | 1905 - 1949 | (39) | |
| 17 Mai 2010 | Marwolaethau - isranbarth Bodedern | 1837 - 1843 | (615) |
| 2 Mai 2010 | Genedigaethau - isranbarth Amlwch | 1837 - 1963 | (15,895) |
| Genedigaethau - isranbarth Dwyrain Ynys Môn | 1963 - 1974 | (550) | |
| Genedigaethau - isranbarth Gorllewin Ynys Môn | 1963 - 1974 | (2,429) | |
| Genedigaethau - isranbarth Biwmares | 1837 - 1958 | (26,631) | |
| Genedigaethau - isranbarth Bodedern | 1837 - 1843 | (1,129) | |
| Genedigaethau - isranbarth Bryngwran | 1837 - 1923 | (10,651) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llanddeusant | 1837 - 1923 | (10,501) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llandyfrydog | 1837 - 1894 | (7,036) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llanfechell | 1895 - 1937 | (3,346) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llangefni | 1837 - 1958 | (13,672) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llangefni ac Amlwch | 1958 - 1961 | (103) | |
| Genedigaethau - isranbarth Caergybi | 1837 - 1963 | (32,965) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llanfairpwll | 1912 - 1937 | (1,992) | |
| Genedigaethau - isranbarth Biwmares a Llangefni | 1961 - 1963 | (150) | |
| Genedigaethau - isranbarth Biwmares a Llanidan | 1958 - 1961 | (140) | |
| Genedigaethau - isranbarth Llanidan | 1837 - 1958 | (9,106) | |
| Genedigaethau - isranbarth Dyffryn | 1923 - 1963 | (4,445) | |
| Genedigaethau - isranbarth Ynys Cybi | 1979 - 1986 | (103) | |
| Genedigaethau - isranbarth Ynys Môn | 1974 - 1990 | (496) | |
| 11 Ebrill 2010 | Genedigaethau - isranbarth Bangor | 1933 - 1950 | (14,447) |
| 7 Ebrill 2010 | Genedigaethau - isranbarth Bangor | 1837 - 1933 | (34,415) |
| 31 Mawrth 2010 | Marwolaethau - isranbarth Llandwrog | 1911 - 1950 | (6,837) |
| 25 Mawrth 2010 | Marwolaethau - isranbarth Llanrug | 1837 - 1949 | (23,783) |
| 3 Mawrth 2010 | Marwolaethau - isranbarth Llandwrog | 1837 - 1909 | (14,868) |
| 2 Mawrth 2010 | Marwolaethau - isranbarth Caernarfon | 1837 - 1947 | (26,300) |
| 28 Chwefror 2010 | Genedigaethau - isranbarth Caernarfon | 1837 - 1950 | (30,162) |
| 24 Chwefror 2010 | Genedigaethau - isranbarth Llanrug | 1837 - 1949 | (33,514) |
| 18 Chwefror 2010 | Genedigaethau - isranbarth Llandwrog | 1837 - 1950 | (30,386) |
| 10 Chwefror 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Caernarfon | 1840 - 1937 | (18,463) |
| 27 Ionawr 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Caernarfon | 1937 - 1950 | (2,725) |
| 24 Ionawr 2010 | Priodasau - Caernarfon, Eglwys Crist | 1864 - 1950 | (317) |
| Priodasau - Caernarfon, Y Santes Fair | 1904 - 1950 | (71) | |
| Priodasau - Caernarfon, Dewi Sant | 1950 | (3) | |
| Priodasau - Groeslon, Sant Tomos | 1857 - 1948 | (163) | |
| Priodasau - Llanfaglan, Y Santes Fair Fadlen | 1837 - 1923 | (79) | |
| Priodasau - Llanfairisgaer, Y Santes Fair (Hen Eglwys y Plwyf) | 1926 - 1950 | (60) | |
| Priodasau - Penisarwaun, Y Santes Helen | 1922 - 1950 | (35) | |
| Priodasau - Waunfawr, St Ioan | 1881 - 1949 | (46) | |
| Priodasau - Caernarfon, Caersalem | 1911 - 1928 | (56) | |
| Priodasau - Caernarfon, Ebeneser | 1899 - 1950 | (193) | |
| Priodasau - Ty'n Lôn, Salem | 1900 - 1916 | (10) | |
| 22 Ionawr 2010 | Priodasau - Betws Garmon, Garmon Sant | 1837 - 1933 | (34) |
| Priodasau - Caernarfon (Llanbeblig), Peblig Sant | 1837 - 1950 | (5,326) | |
| Priodasau - Llanberis, Padarn Sant | 1927 - 1950 | (57) | |
| Priodasau - Llandinorwig, Eglwys Crist | 1858 - 1950 | (258) | |
| Priodasau - Llandwrog, Twrog Sant | 1837 - 1950 | (489) | |
| Priodasau - Llanddeiniolen, Deiniol Sant | 1837 - 1949 | (1,257) | |
| Priodasau - Llanfairisgaer, Y Santes Fair (BL) | 1837 - 1948 | (448) | |
| Priodasau - Llanllyfni, Rhedyw Sant | 1837 - 1950 | (952) | |
| Priodasau - Llanrug, Sant Mihangel | 1837 - 1950 | (702) | |
| Priodasau - Llanwnda, Gwyndaf Sant | 1837 - 1950 | (488) | |
| Priodasau - Nant Peris, Peris Sant | 1837 - 1950 | (551) | |
| 13 Ionawr 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Hiraethog | 1935 - 1950 | (710) |
| Priodasau Sifil - Rhanbarth Llanrwst | 1918 - 1935 | (1,087) | |
| 12 Ionawr 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth "Conway Valley" | 1937 - 1950 | (2,265) |
| 11 Ionawr 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Conwy | 1923 - 1938 | (2,693) |
| 6 Ionawr 2010 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Conwy | 1839 - 1883 a 1911 - 1926 | (3,098) |
| Genedigaethau - isranbarth Llanfihangel-y-traethau | 1837 - 1950 | (13,345) | |
| 2 Ionawr 2010 | Marwolaethau - isranbarth Llanfihangel-y-traethau | 1837 - 1950 | (9,909) |
| 30 Rhagfyr 2009 | Marwolaethau - isranbarth Ffestiniog | 1837 - 1950 | (22,288) |
| 20 Rhagfyr 2009 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Llanrwst | 1838 - 1873 | (998) |
| 14 Rhagfyr 2009 | Priodasau - Eglwys - rhos, Y Santes Eleri a'r Santes Fair | 1837 - 1950 | (1,351) |
| Priodasau - Eglwys - rhos, Dewi Sant (Bae Penrhyn) | 1930 - 1950 | (40) | |
| Priodasau - Llangystennin, Sant Cystennin | 1837 - 1950 | (377) | |
| Priodasau - Llansanffraid Glan Conwy, Y Santes Ffraid | 1837 - 1950 | (324) | |
| Priodasau - Penmachno, Tyddud Sant | 1837 - 1950 | (305) | |
| Priodasau - Llanrhychwyn, Rhychwyn Sant | 1837 - 1886 | (74) | |
| Priodasau - Llanrwst, Grwst Sant | 1837 - 1950 | (657) | |
| Priodasau - Trefriw, Y Santes Fair | 1837 - 1949 | (138) | |
| Priodasau - Ysbyty Ifan, Ioan Fedyddiwr | 1837 - 1950 | (254) | |
| Priodasau - Eglwys - rhos, Sant Andreas | 1933 - 1933 | (2) | |
| Priodasau - Llanrwst, Y Santes Fair | 1884 - 1950 | (91) | |
| 13 Rhagfyr 2009 | Priodasau - Abergele, Sant Mihangel | 1837 - 1950 | (1,161) |
| Priodasau - Betws yn Rhos, Sant Mihangel | 1838 - 1950 | (430) | |
| Priodasau - Llanddulas, Cynbryd Sant | 1837 - 1950 | (550) | |
| Priodasau - Llanfairtalhaearn, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (542) | |
| Priodasau - Llannefydd, Nefydd Sant a'r Santes Fair | 1837 - 1943 | (508) | |
| Priodasau - Llansannan, Sannan Sant | 1837 - 1950 | (498) | |
| Priodasau - Llan Sain Siôr, Sant Siôr | 1838 - 1950 | (366) | |
| Priodasau - Towyn, Y Santes Fair | 1877 - 1950 | (296) | |
| Priodasau - Brynymaen, Eglwys Crist | 1900 - 1950 | (102) | |
| Priodasau - Hen Golwyn, Y Santes Catrin | 1840 - 1949 | (360) | |
| Priodasau - Hen Golwyn, Sant Ioan | 1905 - 1950 | (635) | |
| Priodasau - Bae Colwyn, Sant Pawl | 1891 - 1950 | (2,136) | |
| Priodasau - Bae Colwyn, Sant Andreas | 1946 - 1950 | (14) | |
| Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Trillo Sant | 1837 - 1950 | (1,664) | |
| Priodasau - Llaneilian yn Rhos, Eilian Sant | 1837 - 1948 | (338) | |
| Priodasau - Llysfaen, Cynfran Sant | 1837 - 1950 | (907) | |
| Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Sant Siôr | 1932 - 1950 | (162) | |
| Priodasau - Llangernyw, Digain Sant | 1837 - 1949 | (488) | |
| Priodasau - Gwytherin, Y Santes Gwenfrewi | 1837 - 1921 | (188) | |
| Priodasau - Llanddewi, Dewi Sant | 1871 - 1940 | (54) | |
| Priodasau - Llangwm, Sant Sierôm | 1837 - 1937 | (380) | |
| Priodasau - Cerrigydrudion, Y Santes Fair Fadlen | 1837 - 1950 | (696) | |
| Priodasau - Llanfihangel Glyn Myfyr, Sant Mihangel | 1837 - 1945 | (230) | |
| Priodasau - Pentrefoelas | 1837 - 1949 | (342) | |
| Priodasau - Dinmael, Y Santes Catrin | 1879 - 1950 | (58) | |
| Priodasau - Bylchau, Sant Tomos | 1858 - 1950 | (90) | |
| Priodasau - Trofarth, Sant Ioan | 1874 - 1950 | (26) | |
| 12 Rhagfyr 2009 | Priodasau - Hen Golwyn, Ebenezer | 1911 - 1919 | (20) |
| Priodasau - Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Sant Ioan | 1899 - 1950 | (324) | |
| Priodasau - Bae Colwyn, Capel yr Annibynwyr Saesneg| | 1925 - 1950 | (84) | |
| Priodasau - Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Ffordd Abergele | 1911 - 1950 | (120) | |
| Priodasau - Hen Golwyn, Eglwys y Methodistiaid, Ffordd Cadwgan | 1923 - 1950 | (189) | |
| Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Capel y Wesleaid | 1928 - 1950 | (72) | |
| Priodasau - Bae Colwyn, Yr Eglwys Bresbyteraidd Saesneg, Ffordd Conwy | 1940 - 1950 | (20) | |
| Priodasau - Abergele, Capel y Wesleaid, Sant Pawl | 1930 - 1950 | (94) | |
| Priodasau - Abergele, Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Stryd y Capel | 1936 - 1950 | (297) | |
| Priodasau - Towyn, Capel y Wesleaid | 1939 - 1950 | (22) | |
| Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Capel y Bedyddwyr Saesneg | 1935 - 1948 | (32) | |
| Priodasau - Trebrys, Bethel | 1904 - 1949 | (98) | |
| 9 Rhagfyr 2009 | Genedigaethau - isranbarth Betws-y-coed | 1837 - 1950 | (8,133) |
| Genedigaethau - isranbarth Penmaenmawr | 1937 - 1950 | (313) | |
| Marwolaethau - isranbarth Betws-y-coed | 1837 - 1950 | (6164) | |
| Marwolaethau - isranbarth Bae Colwyn | 1902 - 1950 | (14,251) | |
| Marwolaethau - isranbarth Conwy | 1837 - 1950 | (14,630) | |
| Marwolaethau - isranbarth Creuddyn | 1837 - 1902 | (12,094) | |
| Marwolaethau - isranbarth Llandudno | 1902 - 1949 | (10,218) | |
| Marwolaethau - isranbarth Llanelian | 1837 - 1839 | (105) | |
| Marwolaethau - isranbarth Llanrwst | 1837 - 1950 | (14,016) | |
| Marwolaethau - isranbarth Llechwedd Isaf | 1837 - 1882 | (1,807) | |
| Marwolaethau - isranbarth Penmaenmawr | 1937 - 1950 | (724) | |
| Marwolaethau - isranbarth Ysbyty Ifan | 1837 - 1937 | (4,660) | |
| 17 Mehefin 2009 | Priodasau - Capel Bethesda (Rhanbarth Bangor) | 1899 - 1918 | (7) |
| Priodasau - Capel Bethlehem (Rhanbarth Bangor) | 1910 - 1930 | (20) | |
| Priodasau - Capel Carmel (Rhanbarth Bangor) | 1911 - 1950 | (23) | |
| Priodasau - Bangor, Tabernacl MC | 1937 - 1950 | (30) | |
| Priodasau - Tregarth, Seilo | 1913 - 1949 | (37) | |
| Priodasau - Bangor, Y Synagog | 1898 - 1921 | (12) | |
| Priodasau - Bangor, Twrgwyn MC | 1926 - 1950 | (102) | |
| 16 Mehefin 2009 | Priodasau - Aber, Bodfan Sant | 1837 - 1950 | (232) |
| Priodasau - Bangor, Y Gadeirlan | 1837 - 1950 | (4,150) | |
| Priodasau - Glanogwen, Eglwys Crist | 1858 - 1950 | (403) | |
| Priodasau - Llanllechid, Llechid Sant | 1837 - 1949 | (1,006) | |
| Priodasau - Llandygái, Y Santes Ann | 1841 - 1950 | (384) | |
| Priodasau - Pentir, Cedol Sant | 1903 - 1950 | (54) | |
| Priodasau - Maesgeirchen, Eglwys y Groes | 1950 - 1950 | (2) | |
| Priodasau - Glanadda, Dewi Sant | 1907 - 1950 | (250) | |
| Priodasau - Bangor, Sant Iago | 1872 - 1950 | (306) | |
| Priodasau - Bangor, Y Santes Fair | 1914 - 1950 | (467) | |
| Priodasau - Llandygái, Tygái Sant | 1837 - 1950 | (1,234) | |
| 5 Mehefin 2009 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Bangor | 1838 - 1950 | (19,080) |
| 2 Mehefin 2009 | Priodasau Sifil - rhanbarth Pwllheli | 1867 - 1904 | (3785) |
| Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant | 1870 - 1904 | (47) | |
| Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant | 1867 - 1903 | (57) | |
| Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant | 1868 - 1901 | (25) | |
| Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair | 1868 - 1896 | (30) | |
| Priodasau - Boduan, Buan Sant | 1868 - 1902 | (31) | |
| Priodasau - Carnguwch, Sant Iago | 1904 - 1904 | (1) | |
| Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant | 1867 - 1901 | (8) | |
| Priodasau - Llangïan, Cïan Sant | 1867 - 1904 | (67) | |
| Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant | 1867 - 1903 | (59) | |
| Priodasau - Criccieth, Y Santes Catrin | 1867 - 1904 | (143) | |
| Priodasau - Criccieth, Deiniol Sant | 1890 - 1904 | (15) | |
| Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant | 1867 - 1889 | (11) | |
| Priodasau - Llangybi, Cybi Sant | 1867 - 1902 | (26) | |
| Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant | 1867 - 1901 | (105) | |
| Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant | 1867 - 1904 | (320) | |
| Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair | 1867 - 1904 | (51) | |
| Priodasau - Porthmadog, Ebenezer | 1899 - 1904 | (7) | |
| Priodasau - Edern, Edern Sant | 1868 - 1904 | (13) | |
| Priodasau - Llanengan, Engan Sant | 1867 - 1904 | (113) | |
| Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant | 1867 - 1904 | (97) | |
| Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair | 1867 - 1904 | (61) | |
| Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant | 1868 - 1903 | (28) | |
| Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant | 1867 - 1903 | (50) | |
| Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihanghel | 1868 - 1904 | (11) | |
| Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd | 1867 - 1904 | (52) | |
| Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant | 1868 - 1902 | (9) | |
| Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair | 1868 - 1901 | (30) | |
| Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant | 1869 - 1903 | (42) | |
| Priodasau - Penllech, Y Santes Fair | 1867 - 1901 | (10) | |
| Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant | 1867 - 1904 | (47) | |
| Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel | 1867 - 1904 | (25) | |
| Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant | 1884 - 1886 | (2) | |
| Priodasau - Pistyll, Beuno Sant | 1867 - 1902 | (29) | |
| Priodasau - Porthmadog, Sant Ioan | 1886 - 1904 | (79) | |
| Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant | 1867 - 1900 | (52) | |
| Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr | 1869 - 1900 | (28) | |
| Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr | 1867 - 1904 | (77) | |
| Priodasau - Treflys, Sant Mihangel | 1876 - 1898 | (7) | |
| Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant | 1868 - 1902 | (29) | |
| Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen | 1867 - 1895 | (6) | |
| Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant | 1867 - 1904 | (209) | |
| 31 Mai 2009 | Priodasau sifil - rhanbarth Pwllheli | 1837 - 1866 | (1455) |
| Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant | 1837 - 1866 | (186) | |
| Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant | 1837 - 1866 | (154) | |
| Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant | 1837 - 1866 | (78) | |
| Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair | 1837 - 1866 | (245) | |
| Priodasau - Boduan, Buan Sant | 1837 - 1866 | (115) | |
| Priodasau - Carnguwch, Sant Iago | 1837 - 1866 | (44) | |
| Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant | 1839 - 1866 | (38) | |
| Priodasau - Llangïan, Cïan Sant | 1837 - 1866 | (288) | |
| Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant | 1837 - 1866 | (462) | |
| Priodasau - Cricieth, Y Santes Catrin | 1837 - 1866 | (251) | |
| Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant | 1838 - 1866 | (49) | |
| Priodasau - Llangybi, Cybi Sant | 1837 - 1866 | (154) | |
| Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant | 1837 - 1866 | (520) | |
| Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant | 1837 - 1866 | (620) | |
| Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair | 1837 - 1866 | (170) | |
| Priodasau - Edern, Edern Sant | 1837 - 1866 | (114) | |
| Priodasau - Llanengan, Engan Sant | 1837 - 1866 | (286) | |
| Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant | 1837 - 1866 | (413) | |
| Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair | 1837 - 1866 | (426) | |
| Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant | 1837 - 1866 | (144) | |
| Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant | 1838 - 1866 | (254) | |
| Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihangel | 1837 - 1866 | (82) | |
| Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd | 1837 - 1866 | (228) | |
| Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant | 1837 - 1866 | (75) | |
| Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair | 1837 - 1866 | (210) | |
| Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant | 1837 - 1866 | (117) | |
| Priodasau - Penllech, Y Santes Fair | 1837 - 1866 | (81) | |
| Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant | 1854 - 1866 | (44) | |
| Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel | 1837 - 1866 | (179) | |
| Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant | 1837 - 1866 | (23) | |
| Priodasau - Pistyll, Beuno Sant | 1837 - 1866 | (92) | |
| Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant | 1837 - 1866 | (116) | |
| Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr | 1839 - 1866 | (74) | |
| Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr | 1837 - 1866 | (352) | |
| Priodasau - Treflys, Sant Mihangel | 1837 - 1866 | (33) | |
| Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant | 1837 - 1866 | (125) | |
| Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen | 1837 - 1866 | (21) | |
| Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant | 1837 - 1866 | (587) | |
| 13 Mai 2009 | Genedigaethau - isranbarth Ysbyty Ifan | 1837 - 1937 | (6,766) |
| 12 Mai 2009 | Priodasau sifil - rhanbarth Aled | 1935 - 1950 | (2,061) |
| 8 Mai 2009 | Genedigaethau - isranbarth Ffestiniog | 1837 - 1950 | (33,503) |
| 6 Mai 2009 | Priodasau - Caerhun, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (303) |
| Priodasau - Conwy, Y Santes Fair a'r Holl Saint | 1837 - 1950 | (976) | |
| Priodasau - Dwygyfylchi, Dewi Sant | 1949 - 1949 | (2) | |
| Priodasau - Dwygyfylchi, Gwynan Sant | 1837 - 1950 | (511) | |
| Priodasau - Dwygyfylchi, Seiriol Sant | 1883 - 1950 | (243) | |
| Priodasau - Eglwys - rhos, Sant Pawl (Craig-y-don) | 1908 - 1950 | (128) | |
| Priodasau - Eglwys - rhos, Holl Saint (Deganwy) | 1909 - 1950 | (143) | |
| Priodasau - Gyffin, Sant Bened | 1837 - 1950 | (255) | |
| Priodasau - Llanbedr y Cennin, Sant Pedr | 1837 - 1950 | (214) | |
| Priodasau - Llandudno, Y Drindod Sanctaidd | 1877 - 1950 | (440) | |
| Priodasau - Llandudno, Sant Siôr | 1837 - 1950 | (1836) | |
| Priodasau - Llangystennin, Sant Mihangel | 1932 - 1950 | (147) | |
| Priodasau - Betws y Coed, Y Santes Fair | 1928 - 1950 | (39) | |
| Priodasau - Betws y Coed, Sant Mihangel | 1837 - 1925 | (177) | |
| Priodasau - Capel Curig, Curig Sant | 1944 - 1949 | (9) | |
| Priodasau - Capel Curig, Y Santes Julitta | 1838 - 1940 | (104) | |
| Priodasau - Capel Garmon, Garmon Sant | 1837 - 1950 | (298) | |
| Priodasau - Dolwyddelan, Gwyddelan Sant | 1837 - 1950 | (230) | |
| Priodasau - Eglwys - bach, Sant Marthin | 1837 - 1950 | (341) | |
| Priodasau - Llandoged, Doged Sant | 1838 - 1949 | (78) | |
| 26 Ebrill 2009 | Priodasau - Conwy, Sant Ioan, Rose Hill Street | 1926 - 1950 | (79) |
| Priodasau - Llandudno, Capel Methodistiaid Dewi Sant, Rhodfa Mostyn | 1926 - 1949 | (23) | |
| Priodasau - Betws-y-Coed, Brynmawr | 1927 - 1950 | (37) | |
| Priodasau - Penmachno, Bethania | 1906 - 1950 | (37) | |
| Priodasau - Llandudno, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg Newydd, Stryd y Capel | 1941 - 1950 | (73) | |
| Priodasau - Tir Ifan, Capel y Methodistiaid | 1927 - 1950 | (19) | |
| Priodasau - Llandudno, Y Synagog | 1922 - 1945 | (24) | |
| Priodasau - Conwy, Capel Tabernacl | 1900 - 1947 | (165) | |
| Priodasau - Llandudno, Ebenezer, Stryd Lloyd | 1899 - 1949 | (89) | |
| Priodasau - Penmaenmawr, Sant Pawl - Capel y Methodistiaid Saesneg | 1949 - 1950 | (2) | |
| Priodasau - Llanbedr y Cennin, Salem - Capel yr Annibynwyr | 1902 - 1949 | (37) | |
| Priodasau - Llandudno, Capel Seion, Heol Mostyn | 1907 - 1949 | (52) | |
| Priodasau - Llandudno, Sant Ioan, Heol Mostyn | 1921 - 1950 | (88) | |
| Priodasau - Llansanffraid Glan Conwy, Bryn Ebeneser | 1937 - 1949 | (20) | |
| 25 Ebrill 2009 | Priodasau sifil - rhanbarth Conwy | 1901 - 1916 | (1,895) |
| 26 Mawrth 2009 | Marwolaethau - isranbarth Wrecsam | 1889 - 1950 | (46,436) |
| 12 Mawrth 2009 | Genedigaethau - isranbarth Llandudno | 1902 - 1949 | (10,872) |
| 8 Mawrth 2009 | Genedigaethau - isranbarth Conwy | 1837 - 1950 | (17,489) |
| 6 Mawrth 2009 | Genedigaethau - isranbarth Llechwedd Isaf | 1837 - 1882 | (2,522) |
| 5 Mawrth 2009 | Genedigaethau - isranbarth Creuddyn | 1837 - 1902 | (19,391) |
| 1 Mawrth 2009 | Genedigaethau - isranbarth Bae Colwyn | 1902 - 1950 | (15,050) |
| Genedigaethau - isranbarth Llanelian | 1837 - 1839 | (135) | |
| 28 Chwefror 2009 | Genedigaethau - isranbarth Abergele | 1837 - 1950 | (14,971) |
| Genedigaethau - isranbarth yr Hôb | 1837 - 1871 | (11,592) | |
| 23 Chwefror 2009 | Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Dewi Sant | 1844 - 1950 | (622) |
| Priodasau - Ffestiniog, Sant Mihangel | 1837 - 1950 | (676) | |
| Priodasau - Llanbedr, Sant Pedr | 1837 - 1949 | (83) | |
| Priodasau - Llandanwg / Harlech, Tanwg Sant | 1837 - 1949 | (210) | |
| Priodasau - Llandecwyn, Tecwyn Sant | 1837 - 1942 | (112) | |
| Priodasau - Llanfair Harlech, Y Santes Fair | 1837 - 1948 | (136) | |
| Priodasau - Llanfihangel y Traethau, Sant Mihangel | 1837 - 1947 | (305) | |
| Priodasau - Llanfrothen, Brothen Sant | 1837 - 1946 | (198) | |
| Priodasau - Maentwrog, Twrog Sant | 1837 - 1950 | (318) | |
