
Mae'r rhestr ganlynol yn cyfeirio ar y mynegeion sydd eisoes
ar wefan GPM Gogledd Cymru. Mae'n dangos y tri gwahanol fath o
gofnodion priodas, a'r blynyddoedd sydd ar gael hyd yma.
Mae tablau ar wahân ar gyfer:
Priodasau Sifil mewn swyddfeydd cofrestru, neu mewn eglwysi a Capeli anghydffurfiol lle'r oedd y cofrestrydd yn bresennol ar adeg y briodas.
Priodasau Swyddog Awdurdodedig, sy'n cynnwys yr addoldai anghydffurfiol oedd â'r hawl i gadw eu cofrestri eu hunain o ganlyniad i Ddedd Priodasau 1898 (yn rhoi'r un statws iddynt â'r Iddewon a'r Crynwyr oedd yn cael priodi fel hyn ers 1837). Mewn achosion o'r fath byddai 'Swyddog Awdurdodedig' (y gweinidog neu offeiriad) yn cofnodi'r digwyddiad yn lle'r cofrestrydd.
Caiff y dudalen hon ei diweddaru bob tro y bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu, a bydd ychwanegiadau diweddar i'w gweld hefyd ar y dudalen Diweddaraf.
| Eglwys | Dechrau'r Priodasau |
Cofrestri yn | Cod | Cyfnod yn y Mynegai |
| Aberdyfi, Pedr Sant | 1846 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C01 | 1846 - 1949 |
| Abergynolwyn, Dewi Sant | 1935 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C15 | 1935 - 1950 |
| Aberhafesb, Gwnog Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN01 | 1837 - 1950 |
| Aberriw, Beuno Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW01 | 1837 - 1950 |
| Arthog, Y Santes Catrin | 1916 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C02 | 1916 - 1950 |
| Bagillt, Y Santes Fair | 1841 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C01 | 1841 - 1950 |
| Bangor is y Coed, Dunawd Sant | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C50 | 1837 - 1950 |
| Bermo, Sant Ioan | 1895 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C03 | 1895 - 1950 |
| Betws Cedewain, Beuno Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN02 | 1837 - 1950 |
| Betws Gwerful Goch, Y Santes Fair | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C06 | 1837 - 1950 |
| Bodelwyddan, St Margaret | 1860 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW01 | 1860 - 1950 |
| Bodfari, Sant Steffan | 1838 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW02 | 1838 - 1950 |
| Brithdir, Sant Marc | 1899 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C05 | 1899 - 1946 |
| Bronington, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1852 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C52 | 1852 - 1950 |
| Broughton, Sant Pawl | 1909 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C02 | 1909 - 1950 |
| Brychdyn, Y Santes Fair - (Penarlâg) | 1841 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C102 | 1841 - 1950 |
| Brymbo, Y Santes Fair | 1839 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C03 | 1839 - 1950 |
| Bryncoedifor, Sant Pawl | 1858 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C06 | 1858 - 1949 |
| Bryneglwys, Tysilio Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C24 | 1837 - 1950 |
| Brynford, Sant Mihangel | 1855 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C02 | 1855 - 1950 |
| Bwcle, Sant Mathew | 1841 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C103 | 1841 - 1950 |
| Bwlchgwyn, Eglwys Grist | 1882 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C04 | 1882 - 1950 |
| Bwlchycibau, Eglwys Crist | 1865 | Powys (Y Trallwng) | CL01 | 1865 - 1949 |
| Caerdeon, Sant Philip | 1888 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C04 | 1888 - 1945 |
| Caerfallwch, Sant Pawl | 1877 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C03 | 1877 - 1950 |
| Caerwys, Sant Mihangel | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C04 | 1837 - 1950 |
| Carno, Ioan Fedyddiwr | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN04 | 1837 - 1946 |
| Castell Caereinion, Garmon Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW03 | 1837 - 1950 |
| Cefn Meiriadog, Y Santes Fair | 1865 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW14 | 1865 - 1950 |
| Cegidfa, Aelhaearn Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW08 | 1837 - 1950 |
| Cei Conna, Sant Mark | 1839 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C104 | 1839 - 1950 |
| Cemais, Sant Tydecho | 1837 | Powys (Machynlleth) | C1 | 1837 - 1950 |
| Ceri, Sant Mihangel | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN06 | 1837 - 1950 |
| Chwitffordd, Y Santes Fair a Beuno Sant | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C25 | 1837 - 1950 |
| Cilcain, Y Santes Fair | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C05 | 1837 - 1950 |
| Clocaenog, Y Santes Foddhyd | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C25 | 1838 - 1950 |
| Coedpoeth, Y Santes Tudful | 1895 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C26 | 1895 - 1950 |
| Corris, Y Drindod Sanctaidd | 1862 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C07 | 1862 - 1950 |
| Corwen, Mael Sant a Sulien Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C07 | 1837 - 1950 |
| Croesesgob, Emanuel | 1842 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C101 | 1842 - 1950 |
| Crugion, Sant Mihangel | 1865 | Powys (Y Trallwng) | CW05 | 1865 - 1948 |
| Cwm, Mael Sant a Sulien Sant | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW03 | 1837 - 1950 |
| Darowen, Sant Tudur | 1837 | Powys (Machynlleth) | C2 | 1837 - 1950 |
| Derwen, Y Santes Fair | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C26 | 1837 - 1950 |
| Dinbych, Dewi Sant | 1897 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C14 | 1897 - 1950 |
| Dinbych, St Hilary | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C102 | 1837 - 1876 |
| Dinbych, Y Santes Fair | 1876 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C16 | 1876 - 1950 |
| Dinbych, Y Santes Marchell | 1928 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C15 | 1928 - 1950 |
| Dolanog, Ioan Fedyddiwr | 1862 | Powys (Y Trallwng) | CL21 | 1862 - 1949 |
| Dolfor, Sant Pawl | 1867 | Powys (Y Drenewydd) | CN05 | 1867 - 1950 |
| Dolgellau, Y Santes Fair | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C08 | 1837 - 1950 |
| Dylife, Dewi Sant | 1856 | Powys (Machynlleth) | C7 | 1856 - 1915 |
| Efenechtyd, Sant Mihangel a'r Holl Angylion | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C27 | 1838 - 1950 |
| Erbistog, Sant Hilary | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C08 | 1837 - 1950 |
| Eryrys, Dewi Sant | 1864 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C28 | 1864 - 1950 |
| Esclus, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1880 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C07 | 1880 - 1950 |
| Eulo, Yr Ysbryd Sanctaidd | 1938 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C105 | 1938 - 1950 |
| Eutun, Deiniol Sant | 1940 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C09 | 1940 - 1950 |
| Ffordun, Sant Mihangel | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW06 | 1837 - 1950 |
| Ffynnongroyw, Holl Sant | 1884 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C06 | 1884 - 1950 |
| Frongoch, Sant Marc | 1862 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C8 | 1862 - 1945 |
| Gallt Melyd, Melyd Sant | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW07 | 1837 - 1950 |
| Garthbeibio, Tydecho Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL02 | 1837 - 1950 |
| Glyndyfrdwy, Sant Tomos | 1860 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C08 | 1860 - 1930 |
| Gorsedd, Sant Pawl | 1854 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C08 | 1854 - 1950 |
| Gwaunysgor, Y Santes Fair Fadlen | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C09 | 1837 - 1950 |
| Gwersyllt, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1851 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C10 | 1851 - 1950 |
| Gwyddelwern, Beuno Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C09 | 1837 - 1950 |
| Gwyrthymp, Deiniol Sant | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C58 | 1837 - 1950 |
| Gyffylliog, Y Santes Fair | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C29 | 1838 - 1950 |
| Hanmer, Sant Chad | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C53 | 1837 - 1950 |
| Helygain, Y Santes Fair | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C11 | 1837 - 1950 |
| Henllan, Sadwrn Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C17 | 1837 - 1950 |
| Higher Kinnerton, Holl Saint - (Dodleston) | 1894 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C110 | 1894 - 1950 |
| Hirnant, Illog Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL03 | 1837 - 1946 |
| Holt, Sant Chad | 1838 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C12 | 1838 - 1950 |
| Is-Attyn, Santes Etheldreda | 1838 | Powys (Y Trallwng) | CW09 | 1838 - 1949 |
| Isnowyd, Y Santes Fair | 1838 | Powys (Y Trallwng) | CW14 | 1838 - 1944 |
| Isycoed, Sant Pawl | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C13 | 1837 - 1950 |
| Llai, Sant Marthin | 1925 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C14 | 1925 - 1950 |
| Llamyrewig, Llwchaearn Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW12 | 1837 - 1950 |
| Llanaber, Y Santes Fair | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C09 | 1837 - 1950 |
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Garmon Sant | 1838 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C15 | 1838 - 1950 |
| Llanarmon Mynydd Mawr, Garmon Sant | 1839 | Powys (Y Trallwng) | CL24 | 1839 - 1923 |
| Llanarmon yn Iâl, Garmon Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C30 | 1837 - 1950 |
| Llanasa, Asa Sant a Chyndeyrn Sant | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C14 | 1837 - 1950 |
| Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sant Pedr | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C31 | 1838 - 1950 |
| Llanbryn-mair, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Machynlleth) | C3 | 1837 - 1950 |
| Llandderfel, Derfel Sant | 1837 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C2 | 1837 - 1920 |
| Llanddwywe, Dwywe Sant | 1838 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C10 | 1838 - 1948 |
| Llandegla, Tegla Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C32 | 1837 - 1950 |
| Llandinam, Llonio Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CL01 | 1837 - 1950 |
| Llandrillo yn Edeirnion, Trillo Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C10 | 1837 - 1950 |
| Llandrinio, Trinio Sant, Sant Pedr a Sant Pawl | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL04 | 1837 - 1949 |
| Llandyrnog, Tyrnog Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C18 | 1837 - 1950 |
| Llandysilio, Tysilio Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL05 | 1837 - 1950 |
| Llandysul, Tysul Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW11 | 1837 - 1949 |
| Llanegryn, Y Santes Fair ac Egryn Sant | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C11 | 1837 - 1949 |
| Llanelidan, Elidan Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C33 | 1837 - 1950 |
| Llanelltyd, Illtud Sant | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C12 | 1837 - 1950 |
| Llanelwy, Cyndeyrn Sant | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW04 | 1837 - 1950 |
| Llanenddwyn, Y Santes Enddwyn | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C13 | 1837 - 1950 |
| Llanerfyl, Erfyl Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL06 | 1837 - 1950 |
| Llaneurgain, Y Santes Eurgain a Sant Pedr | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C21 | 1837 - 1950 |
| Llanfachreth, Machreth Sant | 1838 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C14 | 1838 - 1948 |
| Llanfair Caereinion, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL07 | 1837 - 1950 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd, Y Santes Fair | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C34 | 1837 - 1950 |
| Llanfechain, Garmon Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL08 | 1837 - 1950 |
| Llanferres, Berres Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C35 | 1837 - 1950 |
| Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C16 | 1837 - 1943 |
| Llanfihangel yng Ngwynfa, Sant Mihangel | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL09 | 1837 - 1950 |
| Llanfor, Deiniol Sant | 1837 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C3 | 1837 - 1950 |
| Llanfwrog, Mwrog Sant a'r Santes Fair | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C36 | 1837 - 1950 |
| Llanfyllin, Myllin Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL10 | 1837 - 1950 |
| Llanfynydd, Mihangel Sant | 1893 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C113 | 1893 - 1950 |
| Llangadfan, Cadfan Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL11 | 1837 - 1950 |
| Llangadwaladr, Cadwaladr Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL25 | 1837 - 1949 |
| Llangar / Cynwyd, Sant Ioan | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C11 | 1837 - 1950 |
| Llangedwyn, Cedwyn Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL26 | 1837 - 1950 |
| Llangelynnin (Llwyngwril), Celynnin Sant | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C17 | 1837 - 1950 |
| Llangollen - Trefor | 1925 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C61 | 1925 - 1950 |
| Llangollen, Collen Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C42 | 1837 - 1950 |
| Llangower, Cywair Sant | 1838 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C4 | 1838 - 1950 |
| Llangurig, Curig Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CL02 | 1837 - 1950 |
| Llangwyfan, Cwyfan Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C19 | 1837 - 1950 |
| Llangynhafal, Cynhafal Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C37 | 1837 - 1950 |
| Llangynog, Cynog Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL13 | 1837 - 1950 |
| Llangynyw, Cynyw Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL12 | 1837 - 1949 |
| Llanidloes, Idloes Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CL03 | 1837 - 1950 |
| Llanllugan, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN07 | 1837 - 1948 |
| Llanllwchaearn, Holl Saint | 1891 | Powys (Y Drenewydd) | CN09 | 1891 - 1949 |
| Llanllwchaearn, Llwchaearn Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN08 | 1837 - 1950 |
| Llannerch Banna, Y Santes Fair Fadlen | 1867 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C56 | 1867 - 1950 |
| Llanrhaeadr ym Mochnant, Dogfan Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL27 | 1837 - 1950 |
| Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Dyfnog Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C20 | 1837 - 1950 |
| Llanrhydd, Meugan Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C38 | 1837 - 1950 |
| Llansanffraid Glyn Ceiriog, Y Santes Ffraid | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C22 | 1837 - 1950 |
| Llansanffraid Glyndyfrdwy, Y Santes Ffraid | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C12 | 1837 - 1950 |
| Llansanffraid ym Mechain, Y Santes Ffraid | 1838 | Powys (Y Trallwng) | CL15 | 1838 - 1950 |
| Llansilin, Sant Silin | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL28 | 1837 - 1950 |
| Llantysilio, Tysilio Sant | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C44 | 1837 - 1950 |
| Llanuwchllyn, Deiniol Sant | 1837 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C5 | 1837 - 1950 |
| Llanwddyn, Gwyddyn Sant | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL16 | 1837 - 1949 |
| Llanwnog, Gwnog Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN10 | 1837 - 1950 |
| Llanwrin, Sant Gwrin | 1837 | Powys (Machynlleth) | C4 | 1837 - 1950 |
| Llanwyddelan, Gwyddelan Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN11 | 1837 - 1949 |
| Llanychan, Hychan Sant | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C39 | 1838 - 1950 |
| Llanycil, Beuno Sant | 1837 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C6 | 1837 - 1950 |
| Llanymawddwy, Tydecho Sant | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C19 | 1837 - 1950 |
| Llanynys, Y Santes Saeran | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C40 | 1837 - 1950 |
| Llawrybetws, Sant Iago | 1865 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C101 | 1865 - 1950 |
| Llwydiarth, Y Santes Fair | 1860 | Powys (Y Trallwng) | CL17 | 1860 - 1947 |
| Llysbedydd, St Ioan Fedyddiwr | 1878 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C51 | 1878 - 1950 |
| Machynlleth, Sant Pedr | 1837 | Powys (Machynlleth) | C5 | 1837 - 1950 |
| Maes-glas, Eglwys y Drindod | 1913 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C13 | 1913 - 1949 |
| Mallwyd, Tydecho Sant | 1838 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C20 | 1838 - 1949 |
| Manafon, Sant Mihangel | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN12 | 1837 - 1950 |
| Marchwiail, Y Santes Marchell | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C27 | 1837 - 1950 |
| Meifod, Tysilio Sant a'r Santes Fair | 1838 | Powys (Y Trallwng) | CL18 | 1838 - 1950 |
| Mochdre, Holl Saint | 1838 | Powys (Y Drenewydd) | CN13 | 1838 - 1950 |
| Mostyn, Eglwys Crist | 1845 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C17 | 1845 - 1950 |
| Mwynglawdd, Y Santes Fair | 1845 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C25 | 1845 - 1950 |
| Nannerch, Sant Mihangel | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C18 | 1839 - 1950 |
| Nantglyn, Sant Iago | 1838 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C21 | 1838 - 1950 |
| Nercwys, Y Santes Fair | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C19 | 1837 - 1950 |
| Owrtyn, Y Santes Fair Forwyn | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C55 | 1837 - 1950 |
| Penarlâg, Deiniol Sant | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C106 | 1837 - 1950 |
| Penegoes, Sant Cadfarch | 1837 | Powys (Machynlleth) | C6 | 1837 - 1950 |
| Pennal, Sant Pedr | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C21 | 1837 - 1945 |
| Pennant Melangell, Y Santes Melangell | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CL14 | 1837 - 1950 |
| Pennant, Penybontfawr, Sant Tomos | 1857 | Powys (Y Trallwng) | CL19 | 1857 - 1948 |
| Penrhos, Eglwys y Drindod | 1846 | Powys (Y Trallwng) | CL20 | 1846 - 1950 |
| Pentrobin, Sant Ioan | 1881 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C107 | 1881 - 1950 |
| Penycae, Sant Tomos | 1880 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C28 | 1880 - 1950 |
| Penystrywaid, Gwrhai Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN15 | 1837 - 1949 |
| Pontbleiddyn, Eglwys Crist | 1839 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C22 | 1839 - 1950 |
| Pontfadog, St Ioan Fedyddiwr | 1848 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C30 | 1848 - 1950 |
| Pontrobert, Ioan Fedyddiwr | 1853 | Powys (Y Trallwng) | CL22 | 1853 - 1949 |
| Pool Quay, Ioan Fedyddiwr | 1864 | Powys (Y Trallwng) | CL23 | 1864 - 1950 |
| Prestatyn, Eglwys Crist | 1863 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW13 | 1863 - 1950 |
| Prion, Sant Iago | 1861 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C22 | 1861 - 1950 |
| Rhes-y-cae, Eglwys Crist | 1865 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C23 | 1865 - 1950 |
| Rhiwabon, Holl Saint - Penylan | 1908 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C35 | 1908 - 1950 |
| Rhiwabon, Y Santes Fair | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C34 | 1837 - 1950 |
| Rhosllannerchrugog, Sant Ioan | 1854 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C31 | 1854 - 1950 |
| Rhosllannerchrugog, Y Santes Fair - Johnstown | 1948 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C32 | 1948 - 1950 |
| Rhosygwalia, Y Drindod Sanctaidd | 1839 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C7 | 1839 - 1946 |
| Rhosymedre, Sant Ioan | 1844 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C39 | 1844 - 1950 |
| Rhuddlan, Y Santes Fair | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW08 | 1837 - 1950 |
| Rhydycroesau, Eglwys Crist | 1845 | Powys (Y Trallwng) | CL29 | 1845 - 1949 |
| Rhyd-y-mwyn, Sant Ioan Efengylydd | 1866 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C24 | 1866 - 1950 |
| Ruthin, Sant Pedr | 1837 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C41 | 1837 - 1950 |
| Saltney Ferry, Sant Mathew - (Lache-cum-Saltney) | 1925 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C112 | 1925 - 1950 |
| Sandycroft, Sant Ffransis | 1914 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C108 | 1914 - 1950 |
| Sarn, Eglwys y Drindod | 1861 | Powys (Y Drenewydd) | CN16 | 1861 - 1950 |
| Sealand, Sant Bartholomeus | 1868 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C109 | 1868 - 1950 |
| Shotton, Sant Ethelwold | 1902 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C115 | 1902 - 1950 |
| Southsea, Holl Saint | 1922 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C42 | 1922 - 1950 |
| Southsea, Sant Alban - Tanyfron | 1944 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C43 | 1944 - 1950 |
| Talwrn, Y Santes Fair Fadlen | 1889 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C54 | 1889 - 1950 |
| Tal-y-bont, Holl Saint | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW02 | 1837 - 1950 |
| Talyllyn, Y Santes Fair | 1847 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C22 | 1847 - 1941 |
| Treberfedd, Holl Saint | 1864 | Powys (Y Trallwng) | CW07 | 1864 - 1949 |
| Trefaldwyn, Sant Nicolas | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW13 | 1837 - 1950 |
| Trefeglwys, Sant Mihangel | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CL04 | 1837 - 1950 |
| Treffynnon, Sant Iago | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C12 | 1837 - 1950 |
| Trefnant, Y Drindod Sanctaidd | 1855 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | C23 | 1855 - 1950 |
| Tregynon, Cynon Sant | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN17 | 1837 - 1950 |
| Trelawnyd, Sant Mihangel | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C20 | 1837 - 1950 |
| Trelystan, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW15 | 1837 - 1948 |
| Tremeirchion, Corff Crist | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW05 | 1837 - 1950 |
| Tre'r Llai, Eglwys y Drindod | 1855 | Powys (Y Trallwng) | CW10 | 1855 - 1950 |
| Treuddyn, Y Santes Fair | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C117 | 1837 - 1950 |
| Tywyn, Cadfan Sant | 1837 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C23 | 1837 - 1950 |
| Whitewell / Iscoed, Y Santes Fair | 1886 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C57 | 1886 - 1950 |
| Wrecsam, Sant Iago - Rhosddu | 1887 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C36 | 1887 - 1950 |
| Wrecsam, Sant Silyn | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C45 | 1837 - 1950 |
| Wrecsam, Y Santes Fair - Plas Power | 1884 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C29 | 1884 - 1950 |
| Wrecsam, Y Santes Margaret - Garden Village | 1950 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C37 | 1950 |
| Y Bala, Eglwys Crist | 1880 | Gwynedd - Penllyn (Bala) | C1 | 1880 - 1949 |
| Y Bers, Eglwys y Plwyf | 1890 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C01 | 1890 - 1950 |
| Y Ddiserth, Y Santes Ffraid | 1837 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW06 | 1837 - 1950 |
| Y Drenewydd, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Y Drenewydd) | CN14 | 1837 - 1950 |
| Y Fflint, Y Santes Fair | 1837 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C07 | 1837 - 1950 |
| Y Friog, Cynan Sant | 1928 | Gwynedd - De Meirionnydd (Dolgellau) | C18 | 1928 - 1949 |
| Y Groesffordd, Holl Saint | 1837 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C11 | 1837 - 1950 |
| Y Rhyl, Sant Ioan | 1937 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW12 | 1937 - 1950 |
| Y Rhyl, Sant Tomos | 1889 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW10 | 1889 - 1950 |
| Y Rhyl, Y Drindod Sanctaidd | 1844 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW09 | 1844 - 1950 |
| Y Rhyl, Y Santes Ann | 1909 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | CW11 | 1909 - 1950 |
| Y Trallwng, Y Santes Fair | 1837 | Powys (Y Trallwng) | CW16 | 1837 - 1950 |
| Y Waun, Dewi Sant - Froncysyllte | 1932 | B.S. Wrecsam (Wrecsam) | C60 | 1932 - 1950 |
| Y Waun, Eglwys y Drindod | 1839 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | C10 | 1839 - 1950 |
