At ddibenion cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau, rhannwyd Gogledd Cymru yn nifer o Isranbarthau Cofrestru, allai gynnwys unrhyw beth o un dref hyd at gasgliad o ddwsin neu fwy o blwyfi gwledig. Newidiodd ffiniau'r rhanbarthau hyn yn aml drwy'r blynyddoedd ers 1837 ac, o ganlyniad, trosglwyddwyd llawer o gofnodion genedigaethau a marwolaethau rhwng gwahanol swyddfeydd cofrestru.
Mae'r rhestr ganlynol yn cyfeirio at fynegeion marwolaethau sydd eisoes ar wefan GPM Gogledd Cymru.
Cliciwch ar enw'r isranbarth i weld rhestr o'r plwyfi / lleoedd sydd ynddo.
Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru bob tro y bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata, a bydd ychwanegiadau diweddar yn cael eu dangos hefyd ar y dudalen Diweddaraf.
| Isranbarth | Blynyddoedd yn Weithredol | Cofrestri yn | Cod | Blynyddoedd yn y Mynegai | 
|---|---|---|---|---|
| Abergele | 1837 - 1968 | B.S. Conwy (Llandudno) | GELE | 1837 - 1950 | 
| Bae Colwyn | 1902 - 1950 + | B.S. Conwy (Llandudno) | COLWYN | 1902 - 1950 | 
| Betws-y-coed | 1837 - 1950 + | B.S. Conwy (Llandudno) | BETWS | 1837 - 1950 | 
| Bodedern | 1837 - 1843 | Ynys Môn (Llangefni) | BODEDERN | 1837 - 1843 | 
| Caernarfon | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | CAED1 | 1837 - 1947 | 
| Ceri | 1837 - 1923 | Powys (Llandrindod) | KERRY | 1837 - 1923 | 
| Conwy | 1837 - 1950 + | B.S. Conwy (Llandudno) | CONWY | 1837 - 1950 | 
| Corwen | 1837 - 1880 | Wrecsam | CRWN | 1837 - 1880 | 
| Corwen | 1880 - 1939 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | CORWEN | 1880 - 1939 | 
| Creuddyn | 1837 - 1902 | B.S. Conwy (Llandudno) | CREUDDYN | 1837 - 1902 | 
| Cyffylliog | 1837 - 1902 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | CYFF | 1837 - 1902 | 
| Chwitffordd | 1837 - 1961 | Gorllewin Sir y Fflint (Treffynnon) | WHIT | 1837 - 1950 | 
| Darowen | 1837 - 1917 | Powys (Llandrindod) | DARO | 1837 - 1917 | 
| Dinbych | 1837 - 1974 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | DNB | 1837 - 1974 | 
| Ffestiniog | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | ARDD1 | 1837 - 1950 | 
| Glyndŵr | 1974 - 2011+ | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | GLYNDWR | 1974 - 1996 | 
| Gwyddelwern | 1837 - 1880 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | ELWERN | 1837 - 1880 | 
| Hanmer | 1837 - 1911 | Wrecsam | HANMER | 1837 - 1911 | 
| Holt | 1856 - 1950 + | Wrecsam | HOLT | 1856 - 1950 | 
| Llanarmon yn Iâl | 1837 - 1935 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | ARMON | 1837 - 1935 | 
| Llandudno | 1902 - 1949 | B.S. Conwy (Llandudno) | DUDNO | 1902 - 1949 | 
| Llandwrog | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | CAED3 | 1837-1909 a 1911-1950 | 
| Llandyrnog | 1837 - 1935 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | DYRNOG | 1837 - 1935 | 
| Llanelian | 1837 - 1839 | B.S. Conwy (Llandudno) | ELIAN | 1837 - 1839 | 
| Llanelidan | 1837 - 1935 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | ELIDAN | 1837 - 1935 | 
| Llanelwy | 1837 - 1972 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | ASAPH | 1837 - 1972 | 
| Llanfair Caereinion | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | LLANFAIR | 1837 - 1950 | 
| Llanfairfechan | 1899 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | BANB3 | 1899 - 1951 | 
| Llanfihangel-y-traethau | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | ARDD2 | 1837 - 1950 | 
| Llangollen | 1880 - 1950 + | Wrecsam | GOLLEN | 1880 - 1950 | 
| Llanidloes Isaf | 1837 - 1896 | Powys (Llandrindod) | LLANIDL | 1837 - 1896 | 
| Llanidloes Uchaf | 1837 - 1896 | Powys (Llandrindod) | LLANIDU | 1837 - 1896 | 
| Llanidloes | 1896 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | LLANID | 1896 - 1950 | 
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | LLYM | 1837 - 1950 | 
| Llanrhaeadr yng Nghinmeirch | 1837 - 1935 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | RHAEADR | 1837 - 1935 | 
| Llanrug | 1837 - 1949 | Gwynedd (Caernarfon) | CAED2 | 1837 - 1949 | 
| Llanrwst | 1837 - 1950 + | B.S. Conwy (Llandudno) | RWST | 1837 - 1950 | 
| Llansanffraid ym Mechain | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | FFRAID | 1837 - 1950 | 
| Llansilin | 1837 - 1935 | Wrecsam | SILIN | 1837 - 1935 | 
| Llanwnog | 1837 - 1935 | Powys (Llandrindod) | LLANWNOG | 1837 - 1935 | 
| Llechwedd | 1837 - 1882 | B.S. Conwy (Llandudno) | LLECHWEDD | 1837 - 1882 | 
| Machynlleth | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | MACH | 1837 - 1950 | 
| Malpas | 1837 - 1853 | Wrecsam | ML | 1837 - 1853 | 
| Meifod | 1837 - 1841 | Powys (Llandrindod) | MEIFOD | 1837 - 1841 | 
| Owrtyn | 1837 - 1950 + | Wrecsam | ORTN | 1837 - 1950 | 
| Penmaenmawr | 1937 - 1950 + | B.S. Conwy (Llandudno) | PMAWR | 1937 - 1950 | 
| Pennal / Tywyn | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | DOLD3 | 1837 - 1950 | 
| Penarlâg | 1837 - 1974 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | HAW | 1837 - 1950 | 
| Rhiwabon | 1837 - 1950 + | Wrecsam | RBN | 1837 - 1950 | 
| Rhuddlan | 1974 - 2011 + | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | RHUDDLAN | 1974 - 1994 | 
| Rhuthun | 1837 - 1974 | De Sir Ddinbych (Rhuthun) | RTHN | 1837 - 1974 | 
| Talyllyn | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | DOLD2 | 1837 - 1950 | 
| Trefaldwyn | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | MONT | 1837 - 1950 | 
| Treffynnon | 1837 - 1974 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | HOL | 1837 - 1950 | 
| Tregynon | 1837 - 1950 | Powys (Llandrindod) | TREGYNON | 1837 - 1950 | 
| Wrecsam | 1837 - 1950 + | Wrecsam | WM | 1837 - 1950 | 
| Ysbyty Ifan | 1837 - 1937 | B.S. Conwy (Llandudno) | YSBYTY | 1837 - 1937 | 
| Y Bala | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | BALD | 1837 - 1950 | 
| Y Bermo / Abermaw | 1837 - 1950 + | Gwynedd (Caernarfon) | DOLD1 | 1837 - 1950 | 
| Y Fflint | 1837 - 1974 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | FLNT | 1837 - 1950 | 
| Yr Hôb | 1837 - 1871 | Wrecsam | HOPE | 1837 - 1871 | 
| Y Rhyl | 1919 - 1974 | Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) | RHYL | 1919 - 1974 | 
| Y Trallwng | 1837 - 1950 + | Powys (Llandrindod) | POOL | 1837 - 1950 | 
| Y Drenewydd | 1837 - 1950 | Powys (Llandrindod) | NEWTOWN | 1837 - 1950 | 
| Yr Wyddgrug | 1837 - 1974 | Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | MOLD | 1837 - 1950 | 



